ลำดับ | รหัส | รายชื่อต้นไม้ | ขนาดกระถาง | ราคาปลีก | ราคาตัวแทน/ต้น | ค่าส่ง 1 ต้น | ค่าส่ง 2 ต้น | ค่าส่ง 3-5 ต้น | ค่าส่ง 6-10 ต้น | ค่าส่ง 11-20 ต้น |
1 | ZMB (XL) | กวักมรกต (แบบกอ) XL ฮอนแลนด์ | 12 CM | 250 | 100 | 60 | 70 | 70 | 90 | 120 |
2 | ZMB (L) | กวักมรกต (แบบกอ) M ฮอนแลนด์ | 10 CM | 160 | 80 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 |
3 | ZMO (Black) | กวักมรกตดำ (กอเดี่ยว) ฮอนแลนด์ | 8 CM | 250 | 100 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 |
4 | ZMO | กวักมรกต (กอเดี่ยว) ฮอนแลนด์ | 12 CM | 29 | 10 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 |
5 | PSN (XL) | ออมชมพู XL | 12 CM | 250 | 100 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 |
6 | PSN (L) | ออมชมพู L | 10 CM | 120 | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 |
7 | PSN (S) | ออมชมพู S | 8 CM | 99 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
8 | PSN (LT) | ออมชมพู (นิ้ว) | 1 นิ้ว | 79 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
9 | PSN (ด่าง) | ออมชมพู ด่าง pink spot | 8 CM | 299 | 150 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 |
10 | PDS | กวักเงินใบด่าง XL | 10 CM | 89 | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 |
11 | PDS (S) | กวักเงินใบด่าง S | 8 CM | 19 | 10 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 |
12 | HNB | ลิ้นมังกรดำ L | 10 CM | 129 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 |
13 | HNB (s) | ลิ้นมังกรดำ S | 8 CM | 59 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 90 |
14 | CARNOSA | โฮย่าใบด่างชมพูHoya krimson queen | 8 CM | 120 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
15 | HOYA (XL) | โฮย่าหัวใจ | 10 CM | 120 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 |
16 | HOYA (3ยอด) | โฮย่าหัวใจ 3 ยอดยาว L | 10 CM | 79 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
17 | HOYA (3ยอด) | โฮย่าหัวใจ 3 ยอดยาว XL | 12 CM | 120 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
18 | HOYA (เลื้อย) | โฮย่าหัวใจแบบเลื้อย | 1 นิ้ว | 59 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
19 | HOYA (S) | โฮย่าหัวใจ 4 ใบ | ||||||||
20 | HOYA ด่าง | โฮย่าหัวใจด่าง | ||||||||
21 | RBP | ยางอินเดียใบดำ | ||||||||
22 | RBP ด่าง | ยางอินเดียใบด่างชมพู | ||||||||
23 | MK | พลูฉลุ Monstera Adansonii | ||||||||
24 | MK (L) | พลูฉลุ Monstera Adansonii | ||||||||
25 | MK (XL) | พลูฉลุ Monstera Adansonii | ||||||||
26 | Brazil | พลูบราซิลเขียวมะนาว | ||||||||
27 | CRSP | พลูบราซิลสามสี | ||||||||
28 | CRSP (L) | พลูบราซิลสามสี | ||||||||
29 | พลูบราซิล | พลูบราซิล | ||||||||
30 | SN | พลูสนิม/พลูกำมะหยี่ | ||||||||
31 | SN (L) | พลูสนิม/พลูกำมะหยี่ (L) | ||||||||
32 | BCM | งาช้าง มินิ | ||||||||
33 | SBC | งาช้าง | ||||||||
34 | XNU | ซานาดู | ||||||||
35 | RCK | รวยโชค | ||||||||
36 | RSP | เศรษฐีรวยทรัพย์ | ||||||||
37 | Malay Gold | ฟิโลสีทอง | ||||||||
38 | Malay Gold | ฟิโลสีทอง XL | ||||||||
39 | PCU | เพชรชมพู | ||||||||
40 | PLS | เล็บครุฑใบด่าง | ||||||||
41 | SK | เล็บครุฑลังกา | ||||||||
42 | SSN | ออมเงิน | ||||||||
43 | เตย | เตย | ||||||||
44 | SPTs | งาช้างสปาเกตตี้ | ||||||||
45 | ไทรใบสัก XL | ไทรใบสัก XL | ||||||||
46 | ไทรใบสัก S | ไทรใบสัก S | ||||||||
47 | Blackcardinail | กุมารดำเรียกทรัพย์ | ||||||||
48 | Hoya (1ใบ) | หัวใจโฮย่าใบเดียว พร้อมอุปกรณ์ปลูก | ||||||||
49 | HOYA (S) | โฮย่าหัวใจ 2 ใบ | ||||||||
50 | ช้อนเงินช้อนทอง | ช้อนเงินช้อนทอง | ||||||||
51 | เศรษฐีใหม่ | เศรษฐีใหม่ | ||||||||
52 | Monstera Ginny | มอนสเตอร่า จินนี่ | ||||||||
53 | Monstera | มอนสเตอร่า (แบบเลื้อย) | ||||||||
54 | เขียวหมื่นปี | เขียวหมื่นปี | ||||||||
55 | Aglaonema “Ngoentemban” | เงินเต็มบ้าน | ||||||||
56 | Epipremnumaureum | พลูด่าง | ||||||||
57 | กระถาง bella size s 13*13 cm. มี สีดำ/เทา/กาแฟ/ขาว | |||||||||
58 | กระถาง bella size M 17*17 cm. มี สีดำ/เทา/กาแฟ/ขาว | |||||||||
59 | กระถางสี S | สีหินอ่อน/มอคค่า/ | ||||||||
60 | กระถางสี M | สีหินอ่อน/ชมพู/เทา/มอคค่า/ฟ้า/ขาว/เขียว | ||||||||
61 | กระถางดินเผา+จานรอง | |||||||||
62 | กระถาง ikea | |||||||||
63 | กล้วยหนึบ ขนาด 80 กรัม | |||||||||
No Comments